分享至
报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 姓 名 | 学历 | 专业 | 性别 | 序号 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 本职位排名 | 是否入围签约 |
天台县人民医院 | 研究生岗位 | TY010A | 孙* | 研究生 | 营养与食品卫生学 | 女 | 1 | 1 | / | 75 | 75 | 1 | 是 |
天台县人民医院 | 研究生岗位 | TY005A | 陈*峰 | 研究生 | 外科学 | 男 | 4 | 4 | / | 71.6 | 71.6 | 2 | 是 |
天台县人民医院 | 研究生岗位 | TY006A | 张*恬 | 研究生 | 内科学(传染) | 女 | 2 | 2 | / | 69.5 | 69.5 | 3 | 是 |
天台县人民医院 | 研究生岗位 | TY007A | 范*献 | 研究生 | 口腔医学 | 男 | 3 | 3 | / | 61.8 | 61.8 | 4 | 是 |
天台县人民医院 | 研究生岗位 | TY008A | 屠*蓉 | 研究生 | 药学 | 女 | 7 | 6 | / | 56.4 | 56.4 | 5 | 否 |
天台县人民医院 | 研究生岗位 | TY009A | 谢*佳 | 研究生 | 药学 | 女 | 6 | 5 | / | 54.2 | 54.2 | 6 | 否 |
天台县人民医院 | 研究生岗位 | TY002A | 徐*冉 | 研究生 | 妇产科学 | 女 | 5 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
天台县人民医院 | 研究生岗位 | TY001A | 张*炜 | 研究生 | 药学 | 男 | 8 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
天台县中医院 | 研究生岗位 | ZY101A | 郑*娇 | 研究生 | 中医内科学 | 女 | 10 | 8 | / | 65 | 65 | 1 | 是 |
天台县中医院 | 研究生岗位 | ZY105A | 杨*君 | 研究生 | 中医内科学 | 女 | 9 | 7 | / | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 否 |
天台县中医院 | 研究生岗位 | ZY106A | 王*琳 | 研究生 | 中医内科学 | 女 | 11 | 9 | / | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 否 |
天台县中医院 | 研究生岗位 | ZY107A | 毛*娇 | 研究生 | 中医妇科学 | 女 | 12 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
天台县中医院 | 研究生岗位 | ZY102A | 张*时 | 研究生 | 中医内科学 | 男 | 13 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
天台县中医院 | 研究生岗位 | ZY103A | 张*乐 | 研究生 | 中医内科学 | 女 | 14 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
天台县中医院 | 研究生岗位 | ZY104A | 竺* | 研究生 | 中医内科学 | 女 | 15 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
天台县中医院 | 研究生岗位 | ZY108A | 龚*元 | 研究生 | 药学 | 女 | 16 | 10 | / | 61.8 | 61.8 | 1 | 是 |
天台县人民医院 | 临床医师 | TY103B | 卢* | 本科(一段) | 临床医学 | 男 | 20 | 14 | / | 73.7 | 73.7 | 1 | 是 |
天台县人民医院 | 临床医师 | TY102B | 沈*怡 | 本科(一段) | 临床医学 | 女 | 21 | 15 | / | 72.1 | 72.1 | 2 | 是 |
天台县人民医院 | 临床医师 | TY105B | 朱*洋 | 本科(一段) | 临床医学 | 女 | 22 | 16 | / | 71.5 | 71.5 | 3 | 是 |
天台县人民医院 | 临床医师 | TY106B | 贾*江 | 本科(一段) | 临床医学 | 男 | 18 | 12 | / | 69.4 | 69.4 | 4 | 是 |
天台县人民医院 | 临床医师 | TY101B | 裘*鹏 | 本科(一段) | 临床医学 | 男 | 19 | 13 | / | 54.6 | 54.6 | 5 | 否 |
天台县人民医院 | 临床医师 | TY104B | 杨*伊 | 本科(一段) | 儿科学 | 女 | 23 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
天台县人民医院医共体分院 | 口腔医师 | FY201B | 许*楠 | 本科(一段) | 口腔医学 | 女 | 24 | 17 | / | 65.6 | 65.6 | 1 | 是 |
天台县人民医院医共体分院 | 口腔医师 | FY202B | 牟*婷 | 本科(一段) | 口腔医学 | 女 | 25 | 18 | / | 59.7 | 59.7 | 2 | 否 |
天台县人民医院医共体分院 | 口腔医师 | FY203B | 阮* | 本科(一段) | 口腔医学 | 女 | 26 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
天台县人民医院医共体分院 | 口腔医师 | FY204B | 张* | 本科(一段) | 口腔医学 | 男 | 27 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
天台县中医院 | 临床中医师 | ZY007B | 庄*月 | 本科(一段) | 中医学 | 女 | 39 | 29 | / | 72.1 | 72.1 | 1 | 是 |
天台县中医院 | 临床中医师 | ZY001B | 陈*颖 | 本科(一段) | 中医学 | 女 | 34 | 24 | / | 69 | 69 | 2 | 是 |
天台县中医院 | 临床中医师 | ZY002B | 陈* | 本科(一段) | 中医学 | 男 | 31 | 21 | / | 68.5 | 68.5 | 3 | 是 |
天台县中医院 | 临床中医师 | ZY008B | 袁* | 本科(一段) | 中医学 | 女 | 35 | 25 | / | 68.3 | 68.3 | 4 | 是 |
天台县中医院 | 临床中医师 | ZY004B | 曹*源 | 本科(一段) | 中医学 | 女 | 32 | 22 | / | 67.3 | 67.3 | 5 | 是 |
天台县中医院 | 临床中医师 | ZY005B | 张*翰 | 本科(一段) | 中医学 | 女 | 33 | 23 | / | 64.7 | 64.7 | 6 | 是 |
天台县中医院 | 临床中医师 | ZY006B | 陈*淇 | 本科(一段) | 中医学 | 女 | 36 | 26 | / | 64.42 | 64.42 | 7 | 是 |
天台县中医院 | 临床中医师 | ZY009B | 施*娇 | 本科(一段) | 中医学 | 女 | 38 | 28 | / | 62.2 | 62.2 | 8 | 是 |
天台县中医院 | 临床中医师 | ZY003B | 徐* | 本科(一段) | 中医学 | 女 | 37 | 27 | / | 62 | 62 | 9 | 是 |
天台县人民医院 | 检验技师 | TY602B | 林*杰 | 本科(一段) | 医学检验技术 | 男 | 1 | 1 | / | 72.2 | 72.2 | 1 | 是 |
天台县人民医院 | 检验技师 | TY601B | 施*旎 | 本科(一段) | 医学检验技术 | 女 | 2 | 2 | / | 71.66 | 71.66 | 2 | 是 |
天台县人民医院 | 影像医师 | TY501B | 谢*佳 | 本科(一段) | 医学影像学 | 女 | 3 | 3 | / | 74.8 | 74.8 | 1 | 是 |
天台县人民医院 | 公卫医师 | TY701B | 陈*望 | 本科(一段) | 预防医学 | 男 | 4 | 4 | / | 72.1 | 72.1 | 1 | 是 |
天台县疾控中心 | 公卫医师A | JK005B | 徐*娜 | 研究生 | 预防医学 | 女 | 17 | 11 | / | 54.62 | 54.62 | 面试不合格 | 否 |
天台县疾控中心 | 公卫医师A | JK001B | 庞*莹 | 本科(一段) | 预防医学 | 女 | 5 | 5 | / | 74.02 | 74.02 | 1 | 是 |
天台县疾控中心 | 公卫医师A | JK004B | 董*玲 | 本科(一段) | 预防医学 | 女 | 7 | 7 | / | 60.74 | 60.74 | 2 | 否 |
天台县疾控中心 | 公卫医师A | JK003B | 王*心 | 本科(一段) | 预防医学 | 女 | 6 | 6 | / | 54.72 | 54.72 | 3 | 否 |
天台县疾控中心 | 公卫医师A | JK002B | 王* | 本科(一段) | 预防医学 | 女 | 8 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
天台县疾控中心 | 公卫医师B | JK008B | 蒋*恬 | 本科(一段) | 临床医学 | 女 | 29 | 20 | / | 68.68 | 68.68 | 1 | 是 |
天台县疾控中心 | 公卫医师B | JK009B | 陈* | 本科(一段) | 临床医学 | 女 | 28 | 19 | / | 55.02 | 55.02 | 2 | 否 |
天台县疾控中心 | 公卫医师B | JK007B | 牟*诚 | 本科(一段) | 临床医学 | 男 | 30 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
天台县疾控中心 | 公卫医师B | JK001C | 谢* | 本科 | 临床医学 | 女 | 21 | 19 | 48.5 | 69.72 | 59.11 | 1 | 否 |
天台县疾控中心 | 公卫医师B | JK002C | 葛*仪 | 本科 | 临床医学 | 女 | 22 | 20 | 48.5 | 66.46 | 57.48 | 2 | 否 |
天台县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验技师 | FJ001B | 金* | 本科(一段) | 医学检验技术 | 男 | 9 | 8 | / | 72.24 | 72.24 | 1 | 是 |
天台县人民医院 | 临床护士 | TY403C | 陈*莹 | 本科 | 护理学 | 女 | 11 | 10 | 49.5 | 73.36 | 61.43 | 1 | 是 |
天台县人民医院 | 临床护士 | TY401C | 黄*清 | 本科 | 护理学 | 女 | 10 | 9 | 49.5 | 71.6 | 60.55 | 2 | 是 |
天台县人民医院 | 临床护士 | TY404C | 郑*源 | 本科 | 护理学 | 女 | 13 | 12 | 47.75 | 71.04 | 59.395 | 3 | 是 |
天台县人民医院 | 临床护士 | TY402C | 季*瑶 | 本科 | 护理学 | 女 | 12 | 11 | 50.75 | 59.48 | 55.115 | 4 | 否 |
天台县人民医院 | 临床护士 | TY405C | 张* | 本科 | 护理学 | 男 | 14 | 缺考 | 41 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
天台县人民医院医共体分院 | 放射技师 | FY604C | 吴*勇 | 本科 | 医学影像技术 | 男 | 15 | 13 | 76.95 | 71.02 | 73.985 | 1 | 是 |
天台县人民医院医共体分院 | 放射技师 | FY601C | 阮* | 本科 | 医学影像技术 | 女 | 17 | 15 | 56.95 | 71.64 | 64.295 | 2 | 是 |
天台县人民医院医共体分院 | 放射技师 | FY606C | 葛*如 | 本科 | 医学影像技术 | 女 | 16 | 14 | 61.95 | 59.86 | 60.905 | 3 | 否 |
天台县人民医院医共体分院 | 临床中医师A | FY302C | 鲍*磊 | 本科 | 中医学 | 男 | 20 | 18 | 68.75 | 73.04 | 70.895 | 1 | 是 |
天台县人民医院医共体分院 | 临床中医师A | FY303C | 沈*远 | 本科 | 中医学 | 男 | 18 | 16 | 65.5 | 70.4 | 67.95 | 2 | 是 |
天台县人民医院医共体分院 | 临床中医师A | FY301C | 王*诚 | 本科 | 中医学 | 男 | 19 | 17 | 65 | 59.02 | 62.01 | 3 | 否 |
天台县人民医院医共体分院 | 药师 | FY509C | 邹*春 | 本科 | 药学 | 女 | 26 | 24 | 49.75 | 63.86 | 56.805 | 1 | 是 |
天台县人民医院医共体分院 | 药师 | FY508C | 陈*怡 | 本科 | 药学 | 女 | 25 | 23 | 46 | 67.6 | 56.8 | 2 | 是 |
天台县人民医院医共体分院 | 药师 | FY504C | 何*燕 | 本科 | 药学 | 女 | 23 | 21 | 62 | 55.2 | 58.6 | 面试不合格 | 否 |
天台县人民医院医共体分院 | 药师 | FY506C | 袁*绵 | 本科 | 药学 | 女 | 24 | 22 | 43 | 55.44 | 49.22 | 面试不合格 | 否 |
天台县人民医院医共体分院 | 药师 | FY501C | 施*丹 | 本科 | 药学 | 女 | 27 | 缺考 | 43.75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
天台县人民医院 | 检验技师 | TY601C | 马* | 本科 | 医学检验技术 | 女 | 29 | 26 | 69 | 33.4 | 51.2 | 面试不合格 | 否 |
天台县人民医院 | 检验技师 | TY602C | 童* | 本科 | 医学检验技术 | 女 | 28 | 25 | 47 | 53.08 | 50.04 | 面试不合格 | 否 |
天台县人民医院医共体分院 | 口腔医师 | FY202C | 熊*楠 | 本科 | 口腔医学 | 女 | 30 | 27 | 54 | 51.42 | 52.71 | 面试不合格 | 否 |
天台县中医院 | 临床医师A | ZY101C | 鲍*怡 | 本科 | 临床医学 | 女 | 31 | 28 | 55.25 | 73.24 | 64.245 | 1 | 是 |
天台县中医院 | 临床医师A | ZY104C | 方*曜 | 本科 | 临床医学 | 男 | 32 | 29 | 46.25 | 73.16 | 59.705 | 2 | 是 |
天台县中医院 | 麻醉医生 | ZY401C | 张*雯 | 本科 | 麻醉学 | 女 | 33 | 30 | 46.25 | 70.1 | 58.175 | 1 | 是 |
天台县中医院 | 临床护士 | ZY301C | 戴*音 | 本科 | 护理学 | 女 | 34 | 31 | 57.75 | 71 | 64.375 | 1 | 是 |
天台县中医院 | 临床护士 | ZY302C | 袁*雨 | 本科 | 护理学 | 男 | 35 | 32 | 47.5 | 74.7 | 61.1 | 2 | 是 |
天台县卫生健康局
2023年3月12日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除